Cette carte se veut une illustration de la répartition géographique de nos membres. La représentation des frontières figurant sur celle-ci n'engage pas la responsabilité de l’ISO ni n'impliquent de reconnaissance officielle de sa part.
Secrétariat
Canada - Standards Council of Canada (SCC)
Membres participants [83]
Pays/Territoire | Sigle |
---|---|
Brésil | ABNT |
France | AFNOR |
Mali | AMANORM |
États-Unis | ANSI |
Autriche | ASI |
Haïti | BHN |
Inde | BIS |
Barbade | BNSI |
Botswana | BOBS |
Royaume-Uni | BSI |
Jamaïque | BSJ |
Indonésie | BSN |
Bangladesh | BSTI |
Côte d'Ivoire | CODINORM |
Guatemala | COGUANOR |
Kazakhstan | CTRM |
Mexique | DGN |
Panama | DGNTI |
Allemagne | DIN |
Danemark | DS |
Malaisie | DSM |
Égypte | EOS |
Russie, Fédération de | GOST R |
Ghana | GSA |
Bolivie, l'État plurinational de la | IBNORCA |
Colombie | ICONTEC |
Éthiopie | IES |
Luxembourg | ILNAS |
Maroc | IMANOR |
Pérou | INACAL |
Équateur | INEN |
Chili | INN |
Tunisie | INNORPI |
Iran, République islamique d' | INSO |
Costa Rica | INTECO |
Portugal | IPQ |
Argentine | IRAM |
Serbie | ISS |
Japon | JISC |
Jordanie | JSMO |
Corée, République de | KATS |
Kenya | KEBS |
Mongolie | MASM |
Malte | MCCAA |
Maurice | MSB |
Hongrie | MSZT |
Belgique | NBN |
Cuba | NC |
Pays-Bas | NEN |
Grèce | NQIS ELOT |
Irlande | NSAI |
Namibie | NSI |
Nouvelle-Zélande | NZSO |
Congo, République démocratique | OCC |
Pologne | PKN |
Pakistan | PSQCA |
Qatar | QS |
Rwanda | RSB |
Australie | SA |
Afrique du Sud | SABS |
Chine | SAC |
Arabie saoudite | SASO |
Zimbabwe | SAZ |
Canada | SCC |
Ukraine | SE UkrNDNC |
Finlande | SFS |
Suède | SIS |
Sainte-Lucie | SLBS |
Sri Lanka | SLSI |
Norvège | SN |
Suisse | SNV |
Nigéria | SON |
Singapour | SSC |
Soudan | SSMO |
Viet Nam | STAMEQ |
Tanzanie, République-Unie de | TBS |
Thaïlande | TISI |
Türkiye | TSE |
Trinité-et-Tobago | TTBS |
Ouganda | UNBS |
Espagne | UNE |
Italie | UNI |
Uruguay | UNIT |
Membres observateurs [43]
Pays/Territoire | Sigle |
---|---|
Gabon | AGANOR |
Bénin | ANM |
Cameroun | ANOR |
Arménie | ARMSTANDARD |
Sénégal | ASN |
Roumanie | ASRO |
Azerbaïdjan | AZSTAND |
Burundi | BBN |
Bulgarie | BDS |
Bélarus | BELST |
Philippines | BPS |
Macao, Région administrative spéciale de Chine | CPTTM |
Corée, République populaire démocratique de | CSK |
Chypre | CYS |
Oman | DGSM |
Lao, République démocratique populaire | DOSM |
Estonie | EVS |
Guyana | GNBS |
Croatie | HZN |
Algérie | IANOR |
Dominicaine, République | INDOCAL |
Bosnie-Herzégovine | ISBIH |
Moldova , République de | ISM |
Monténégro | ISME |
Islande | IST |
Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine | ITCHKSAR |
Koweït | KOWSMD |
Liban | LIBNOR |
Lituanie | LST |
Lettonie | LVS |
Malawi | MBS |
Émirats arabes unis | MoIAT-STR |
Ouzbékistan | O'ZTTSA |
Salvador | OSN |
Palestine, État de | PSI |
Seychelles | SBS |
Israël | SII |
Slovénie | SIST |
Saint-Kitts-et-Nevis | SKNBS |
Eswatini | SWASA |
Tadjikistan | TAJIKSTANDARD |
Slovaquie | UNMS SR |
Tchèque, République | UNMZ |